№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование объединения по интересам | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Васько Пётр Александрович | «Техническое конструирование» СШ №13, каб.1-6 1 группа | | 8.55-9.40 9.55-10.40 10.55-11.40 | | 8.00-8.45 8.55-9.40 9.55-10.40 | | | |
«Техническое конструирование» СШ №13, каб.1-6 2 группа | | 17.50-18.35 18.45-19.30 | 17.50-18.35 18.45-19.30 | | | | |
| Гончарова Ольга Александровна | «Компьютерная грамотность», СПЦ 2 группы | 10.00-11.10 1 гр. | 10.00-11.10 1 гр. | | | | | |
11.15-12.20 2 гр. | 11.15-12.20 2 гр. |
| Довнар Дмитрий Борисович | «Моделирование малых форм интерьера» СШ№13, каб.1-6 | | 11.50-12.35 12.45-13.30 | | | | | |
«Моделирование малых форм интерьера» СШ№13, каб.1-6 | | 14.00-14.45 14.55-15.40 | | | | | |
| Дудник Виктор Иванович | «Защитник Отечества» СШ№10, тир | | 14.30-15.15 15.20-16.05 | | 14.30-15.15 15.20-16.05 | | | |
| Лупсяков Сергей Николаевич | «Юный техник» Средняя школа № 5, мастерская | | 15.00-15.45 15.55-16.40 | 15.00-15.45 15.55-16.40 | | | | |
| Мазурцов Иван Сергеевич | «Бумажное моделирование. Papercraft» СШ№13, каб.1-2 | | 10.55-11.40 11.55-12.35 | | 8.55-9.40 9.55-10.40 | | | |
| Маркевич Елена Викторовна | «Маленькая мастерская», Жлобинский районный ЦКРОиР | 15.35-16.05 16.10-16.45 | | 15.35-16.05 16.10-16.45 | | | | |
| Оборов Валентин Михайлович | «Защитник Отечества» (2гр.) СШ№ 13, тир | | | | | 10.00-10.45 10.55-11.40 | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |
| | | | 11.45-12.30 12.40-13.35 | 11.45-12.30 12.40-13.35 | |
| Сельвич Виктор Владимирович | «Юный спасатель-пожарный» Пожарная часть №2 | | 17.10-17.55 18.00-18.45 | 17.10-17.55 18.00-18.45 | | | | |
| Тополев Вадим Борисович | «3D моделирование» ЦТТ, к.1 | | | | | | 12.45-13.30 13.35-14.20 1 подгр. | |
14.25-15.10 15.15-16.00 2 подгр. |
«3D моделирование» ЦТТ, к.1 по индивид. программе | | | | 15.00-15.45 15.50-16.35 16.40-17.25 | | | |
| Фирагина Евгения Валерьевна | Робототехника, Малевичская СШ, каб. информатики | | | | | | 10.00-10.45 10.55-11.40 | |
| Франк Александр Борисович | «Мобильная робототехника», СШ №13 Лаборатория инновационного и технического творчества на платной основе | 9.00-10.30 | | | | | | |
«Робототехника» СШ №13 Лаборатория инновационного и технического творчества | 15.00-15.45 1 подгр. 15.55-16.40 2 подгр. | | | | | 9.00-10.30 1 подгр. 10.35-12.05 2 подгр. | |
| Шовгеня Евгений Михайлович | Моделирование малых форм интерьера, СШ №11, каб.1-3 | | | | 12.00-12.45 12.55-13.40 | 12.00-12.45 12.55-13.40 | | |