Задания 1, 2, 3
| 28.12.2020 Видеопредставление лагерной смены «Привет, каникулы!» | ||||||
| Школа | Творческий замысел 20 | Качество исполнения 20 | Завершённость идеи 10 | Соотв. и выдержн. темы 10 | Оригинальность подхода10 | Общее количество баллов |
| Гимназия 1 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 39 |
| Гимназия 8 | 15 | 16 | 8 | 8 | 5 | 52 |
| СШ 2 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 51 |
| СШ 5 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 48 |
| СШ 7 | 15 | 10 | 6 | 8 | 8 | 47 |
| СШ 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 40 |
| СШ 12 | 16 | 17 | 6 | 8 | 8 | 55 |
| СШ 13 | 10 | 15 | 6 | 7 | 6 | 44 |
| Кировская | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 41 |
| Китинская | ||||||
| Лукская | 18 | 12 | 10 | 9 | 9 | 58 |
| Малевичская | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 48 |
| Мормальская | 10 | 15 | 7 | 7 | 5 | 44 |
| Нивская | 15 | 17 | 9 | 9 | 8 | 58 |
| Папоротнянская | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 41 |
| Пиревичская | 13 | 14 | 7 | 7 | 6 | 47 |
| Солонская | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 35 |
| Степская | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 39 |
| Щедринская | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 41 |
| Антоновская | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 38 |
| 29.12.2020 Вторая жизнь книги: ремонт/починка от трёх книг из школьной библиотеки | ||||||
| Гимназия 1 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 47 |
| Гимназия 8 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| СШ 2 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| СШ 5 | 17 | 17 | 9 | 9 | 7 | 59 |
| СШ 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 36 |
| СШ 11 | 15 | 17 | 8 | 8 | 7 | 55 |
| СШ 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 49 |
| СШ 13 | 17 | 10 | 8 | 9 | 7 | 51 |
| Кировская | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| Китинская | ||||||
| Лукская | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 | 50 |
| Малевичская | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 51 |
| Мормальская | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 39 |
| Нивская | 13 | 15 | 7 | 8 | 6 | 49 |
| Папоротнянская | 15 | 12 | 7 | 6 | 6 | 46 |
| Пиревичская | 15 | 11 | 8 | 9 | 7 | 50 |
| Солонская | 15 | 10 | 7 | 8 | 6 | 46 |
| Степская | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 50 |
| Щедринская | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| Антоновская | 15 | 16 | 8 | 7 | 6 | 52 |
| 30.12.2020 Лучшая поделка из бумаги «Символ 2021 года» | ||||||
| Гимназия 1 | 18 | 17 | 9 | 9 | 7 | 60 |
| Гимназия 8 | 15 | 17 | 9 | 9 | 8 | 58 |
| СШ 2 | 16 | 17 | 8 | 8 | 8 | 57 |
| СШ 5 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| СШ 7 | 17 | 13 | 7 | 7 | 8 | 52 |
| СШ 11 | 15 | 15 | 8 | 9 | 7 | 54 |
| СШ 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 53 |
| СШ 13 | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 | 50 |
| Кировская | 16 | 16 | 9 | 7 | 7 | 55 |
| Китинская | ||||||
| Лукская | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | 50 |
| Малевичская | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 55 |
| Мормальская | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 53 |
| Нивская | 16 | 16 | 9 | 8 | 7 | 56 |
| Папоротнянская | 15 | 16 | 8 | 8 | 6 | 53 |
| Пиревичская | 16 | 15 | 9 | 8 | 6 | 54 |
| Солонская | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 55 |
| Степская | 16 | 15 | 7 | 6 | 8 | 52 |
| Щедринская | 16 | 15 | 8 | 8 | 9 | 56 |
| Антоновская | 17 | 16 | 9 | 8 | 8 | 58 |
Задания 4, 5, 6
| 4.01.2020 Лучшая новогодняя открытка | ||||||
| Школа | Творческий замысел 20 | Качество исполнения 20 | Завершённость идеи 10 | Соотв. и выдержн. темы 10 | Оригинальность подхода10 | Общее количество баллов |
| Гимназия 1 | 15 | 12 | 8 | 7 | 7 | 49 |
| Гимназия 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 55 |
| СШ 2 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 44 |
| СШ 5 | 16 | 16 | 9 | 8 | 7 | 56 |
| СШ 7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 52 |
| СШ 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 44 |
| СШ 12 | 12 | 15 | 8 | 8 | 7 | 50 |
| СШ 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 | 51 |
| Кировская | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 51 |
| Китинская | ||||||
| Лукская | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 64 |
| Малевичская | 17 | 12 | 8 | 8 | 7 | 52 |
| Мормальская | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 45 |
| Нивская | 17 | 12 | 7 | 8 | 7 | 51 |
| Папоротнянская | 12 | 14 | 8 | 8 | 7 | 49 |
| Пиревичская | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | 51 |
| Солонская | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 53 |
| Степская | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 45 |
| Щедринская | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | 54 |
| Антоновская | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 | 49 |
| 05.01.2020 Вторая жизнь пластиковой бутылки | ||||||
| Гимназия 1 | 15 | 15 | 9 | 7 | 6 | 52 |
| Гимназия 8 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| СШ 2 | 12 | 15 | 7 | 8 | 6 | 48 |
| СШ 5 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 52 |
| СШ 7 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 53 |
| СШ 11 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| СШ 12 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| СШ 13 | 17 | 15 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| Кировская | 17 | 15 | 8 | 8 | 7 | 55 |
| Китинская | ||||||
| Лукская | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 61 |
| Малевичская | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| Мормальская | 17 | 15 | 8 | 8 | 7 | 55 |
| Нивская | 18 | 17 | 9 | 8 | 9 | 61 |
| Папоротнянская | 18 | 16 | 9 | 8 | 8 | 59 |
| Пиревичская | 15 | 16 | 9 | 8 | 7 | 55 |
| Солонская | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| Степская | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| Щедринская | 17 | 15 | 7 | 8 | 8 | 55 |
| Антоновская | 17 | 17 | 9 | 9 | 8 | 60 |
| 06.01.2020 Лучшая рождественская открытка | ||||||
| Гимназия 1 | 15 | 15 | 8 | 6 | 7 | 51 |
| Гимназия 8 | 18 | 15 | 9 | 8 | 8 | 58 |
| СШ 2 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 52 |
| СШ 5 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 52 |
| СШ 7 | 15 | 16 | 8 | 8 | 6 | 53 |
| СШ 11 | 17 | 16 | 8 | 7 | 7 | 55 |
| СШ 12 | 18 | 16 | 9 | 7 | 7 | 58 |
| СШ 13 | 16 | 15 | 8 | 7 | 7 | 53 |
| Кировская | 18 | 17 | 8 | 9 | 8 | 60 |
| Китинская | 15 | 15 | 8 | 6 | 6 | 50 |
| Лукская | 16 | 15 | 8 | 7 | 6 | 52 |
| Малевичская | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 51 |
| Мормальская | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 50 |
| Нивская | 17 | 17 | 9 | 8 | 8 | 59 |
| Папоротнянская | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| Пиревичская | 17 | 15 | 8 | 8 | 7 | 55 |
| Солонская | 17 | 17 | 8 | 9 | 7 | 58 |
| Степская | 17 | 16 | 8 | 7 | 7 | 55 |
| Щедринская | 17 | 16 | 8 | 7 | 8 | 56 |
| Антоновская | 17 | 14 | 8 | 8 | 7 | 54 |